バーチャルファクトリーツアー
青海製作所の最新の設備を要した工場内を
バーチャルツアーできます。
CNC複合旋盤(計105台)
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 複合自動旋盤 | 6 | TMA8C-Ⅲ(φ150以下 ATCツール60本) | ツガミ |
| 複合自動旋盤 | 14 | M50SY-Ⅲ 他(φ60以下 50,000回転仕様) | ツガミ |
| 複合自動旋盤 | 7 | E32-Ⅵ(φ32以下 2主軸2タレット) | シチズンマシナリー |
| 複合自動旋盤 | 9 | M32-Ⅴ(φ32以下 2主軸1タレット3刃物台) | シチズンマシナリー |
| 複合自動旋盤 | 17 | M16-Ⅴ(φ16以下 2主軸1タレット3刃物台) | シチズンマシナリー |
| 複合自動旋盤 | 8 | L20(φ20以下 2主軸3刃物台) | シチズンマシナリー |
| 複合自動旋盤 | 10 | 仕様:φ4以下 2主軸 同時4軸加工 ツール最大17本 60,000回転仕様 | |
| 複合自動旋盤 | 2 | 仕様:φ20以下 2主軸 同時4軸加工 ツール最大37本 50,000回転仕様 | |
| 複合自動旋盤 | 1 | 仕様:φ20以下 2主軸 同時4軸加工 ツール最大58本 40,000回転仕様 | |
| 複合自動旋盤 | 16 | 仕様:φ32以下 2主軸 同時4軸加工 ツール最大56本 50,000回転仕様 | |
| 複合自動旋盤 | 2 | 仕様:φ160以下 2主軸 同時4軸加工 ツール最大54本 6,000回転仕様 | |
| 5軸制御複合自動旋盤 | 1 | 仕様:φ20以下 2主軸 同時5軸加工 ツール最大37本 120,000回転仕様 | |
| 5軸制御複合自動旋盤 | 7 | 仕様:φ160以下 2主軸 同時5軸加工 ATCツール60本 20,000回転仕様 | |
| 5軸制御複合自動旋盤 | 5 | 仕様:φ600以下 2主軸 同時5軸加工 ATCツール60本 20,000回転仕様 |
マシニングセンタ(計33台)
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンタ | 2 | 仕様:最大φ500×325 工具本数40本 主軸最高回転25,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:最大φ160 工具本数30本 主軸最高回転40,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:最大φ500×450 工具本数60本 主軸最高回転14,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 2 | 仕様:φ350×H315 32APC 旋削機能 工具本数320本 主軸最高回転20,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 2 | 仕様:φ350×H315 32APC 工具本数330本 主軸最高回転20,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 4 | 仕様:450×400 19APC 工具本数254本 主軸最高回転20,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:テーブル600×700 旋削機能 工具本数120本 主軸最高回転18,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 10 | 仕様:テーブル420×300 60APC 工具本数90本 主軸最高回転40,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:テーブル600×500 10APC 工具本数120本 主軸最高回転20,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:テーブル900×500 8APC 工具本数60本 主軸最高回転24,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 2 | 仕様:最大φ500×H400 6APC 工具本数64本 主軸最高回転15,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 3 | 仕様:700×Y400×H400 6APC 工具本数21本 主軸最高回転24,000min | |
| 5軸制御マシニングセンタ | 1 | 仕様:最大φ50×400 旋削機能 工具本数90本 主軸回転30,000min | |
| 高速マシニングセンタ | 1 | 仕様:テーブル600×330 工具本数30本 主軸最高回転50,000min | |
| 立型マシニングセンタ | 1 | 仕様:テーブル700×420 工具本数25本 主軸最高回転24,000min |
研削盤(計10台)
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| CNC成形研削盤 | 1 | 仕様:テーブル600×180 円筒研削装置/NCプロッター付 | |
| CNC6軸工具研削盤 | 1 | 仕様:加工範囲φ0.1~20mm 自動砥石交換 最大6セット(24枚) | |
| CNC円筒研削盤 | 2 | GE4A-50Ⅱ | ジェイテクト 他 |
| CNC万能円筒研削盤 | 1 | 仕様:センタ間400mm ネジ研削・内面研削・B軸旋回テーパー・偏心加工 併用可 | |
| CNC円筒研削盤 | 1 | 仕様:振り180mm センタ間距離250mm 軸・端面同時加工 マッチング研削 | |
| CNC内面研削盤 | 1 | 仕様:加工範囲φ1.5~φ170以下 高周波タイプ 1,500~150,000回転 | |
| CNC4軸内面研削盤 | 1 | 仕様:加工範囲φ1.0~φ150以下 4軸仕様 高周波4,000~150,000回転 | |
| CNC成形平面研削盤 | 1 | 仕様:テーブル作業面積 500mm×150mm | |
| センタ穴研削盤 | 1 | CHG600P | 岡本工作機械製作所 |
ワイヤカット放電加工機(計5台)
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ワイヤカット放電加工機 | 3 | ROBOCUT α-0ib/α-1iE | ファナック |
| ワイヤカット放電加工機 | 1 | 仕様:テーブルストローク370×270 使用ワイヤ径φ0.05~φ0.3 | |
| 超精密形彫り放電加工機 | 1 | 仕様:主軸回転角度割出し装置 ATC-24本仕様 |
測定機
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| CNC三次元座標測定機 | 1 | PRISMO ULTRA 9/13/7 | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| CNC三次元座標測定機 | 1 | PRISMO Navigator7 9/12/7 | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| CNC三次元座標測定機 | 1 | PRISMO Navigator5 7/9/5 | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| CNC三次元座標測定機 | 1 | CONTURA RDS 7/10/6 | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| CNC三次元座標測定機 | 2 | DURAMAX HTG | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| マルチセンサ式三次元座標測定機 | 1 | O-INSPECT 543 | Carl Zeiss(カール ツァイス) |
| 光学式三次元非接触測定機 | 1 | SMART SCOPE VANTAGE 250 | OGP(QVI社) |
| 三次元測定機 | 3 | XYZAX SVF NEX 6/5/3-X2 他 | 東京精密 他 |
| CNC真円度測定機 | 1 | タリロンド595H | TAYLOR HOBSON(テーラーホブソン) |
| CNC真円度・円筒形状測定機 | 5 | RONDCOM CREST 他 | 東京精密 |
| 表面粗さ・輪郭形状統合測定機 | 2 | SURFCOM CREST-DX-T 他 | 東京精密 |
| 輪郭形状測定機 | 4 | SURFCOM NEX 040DX-25 他 | 東京精密 |
| 非接触三次元表面性状測定機 | 1 | タリサーフ CCI MP-HS(XL) | TAYLOR HOBSON(テーラーホブソン) |
| 表面粗さ測定機 | 5 | SURFCOM TOUCH 550-14 他 | 東京精密 |
| CNC画像測定システム | 1 | NEXIV VMZ-R3020 | ニコン |
| 画像処理測定顕微鏡 | 3 | E-MAX/Vセット(MM-400/L3T) | ニコン |
| 高精度画像寸法測定器 | 3 | LM-1000/1100/IM-7030T/IM-6500 | キーエンス |
| インライン投影画像測定器 | 2 | TM-X5040/TM-X5000 | キーエンス |
| デジタルマイクロスコープ | 1 | VHX-2000(倍率最大5000倍) | キーエンス |
| 工業用内視鏡(極細径仕様) | 1 | FSC2 | ニコン |
| 空気マイクロメーター | 1 | アドメックNmⅡ×10000倍 | 第一測範製作所 |
| 測定顕微鏡(データ処理装置付) | 16 | MF-A4020D/MM-800 他 | ミツトヨ/ニコン |
| 横型旋回式工具専用顕微鏡 | 1 | PG1000-400(12.5倍~145倍) | ユーロテック社 |
| リニアハイトゲージ | 4 | QMH-600 他 | ミツトヨ |
| 実体顕微鏡 | 40 | SMZ1270i(倍率最大80倍) 他 | ニコン/オリンパス/ミツトヨ/カートン光学 |
| 精密内径測定器 | 10式 | φ40以下 | DIATEST(ダイヤテスト) |
| 標準ねじゲージ(プラグ/リング) | 各1式 | M30以下(GP/WP) | OSG/オヂヤセイキ |
| ピンゲージ、ゲージブロック (測定基準器) |
1式 | φ20以下(0.01とび)/鋼製・セラミックス製(1㎜とび) | 新潟精機/ミツトヨ |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 2 | HM-220B 他 | ミツトヨ/今井精機 |
レーザー/刻印
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| レーザ複合加工機 | 3 | LAMICS AQL1900/StarCutTube Fiber 他 | 澁谷工業/COHERENT 他 |
| YVO4 レーザマーカ | 2 | MDV9600-A/MD-X1500 | キーエンス |
| PC彫刻・マーキングマシン | 2 | IS400 他 | グラボグラフ 他 |
洗浄・乾燥装置
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 真空洗浄乾燥装置 | 2 | UC-700AD | シャープ |
| 3槽式超音波洗浄乾燥装置 | 1 | UC-600AH特/UC-600CH特 | シャープ |
| 3槽式超音波洗浄乾燥装置 | 1 | 2HUC-001 | エー・エス・ケー |
CAD/CAM
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | 5 | AutoCAD/CB-CAD V3.5 | AUTODESK/富士通 |
| 3次元CAD | 8 | SolidWorks | ソリッドワークスジャパン |
| 3次元CAD/CAM | 15 | NX/Mastercam 他 | SIEMENS/JBM 他 |
その他
| 分類 | 台数 | 型式/仕様 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 精密ラップ・ポリッシ盤 | 2 | 仕様:最大加工径 φ110 厚み0.1(最薄)平面度0.001 面粗度Ra0.05 | |
| ダイアモンド&CBN砥石成形機 | 1 | 仕様:砥石最大径350㎜ 最小成形R0.04㎜ CCDカメラ 倍率 9-110倍 | |
| 円筒研磨機 | 1 | NCB-50 | 野水機械製作所 |
| 砥粒流動加工機 | 1 | EX 1000 | エクスツルードホーン |
| 電磁バレル装置 | 1 | TSB-500 | アポロリンク |
| ニューマ・ブラスター/シリウス | 2 | FDDQSR-1/SGK-4LD-401 | 不二製作所 |
| 自動精密切断機 | 5 | SD5B/HS-25/HS-45A | エステック/平和テクニカ |
| クリーンベンチ(ISOクラス1) | 1 | KOACH C 645-F | 興研 |
| 3Dプリンター | 1 | ダヴィンチSuper | XYZ PRINTING |
| 3Dスキャナー | 1 | ハンドヘルド3Dスキャナー2.0 | XYZ PRINTING |
